Tagesaktueller Silber-Preis
Silber Preis
Der aktuelle Preis für Silber auf dem Spotmarkt beträgt 20,99 Euro / Tonne. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % | |
---|---|---|---|
KW 02, 2021** | 20,99 EUR | +0,50 EUR | +2,44% |
KW 01, 2021 | 20,49 EUR | -1,74 EUR | -7,83% |
KW 53, 2021 | 22,23 EUR | +0,76 EUR | +3,54% |
KW 52, 2020 | 21,47 EUR | +0,09 EUR | +0,42% |
KW 51, 2020 | 21,38 EUR | +1,76 EUR | +8,97% |
KW 50, 2020 | 19,62 EUR | -0,60 EUR | -2,97% |
KW 49, 2020 | 20,22 EUR | +1,26 EUR | +6,65% |
KW 48, 2020 | 18,96 EUR | -0,98 EUR | -4,91% |
KW 47, 2020 | 19,94 EUR | -0,95 EUR | -4,55% |
KW 46, 2020 | 20,89 EUR | +0,50 EUR | +2,45% |
KW 45, 2020 | 20,39 EUR | -0,42 EUR | -2,02% |
KW 44, 2020 | 20,81 EUR | +0,24 EUR | +1,17% |
KW 43, 2020 | 20,57 EUR | -0,17 EUR | -0,82% |
KW 42, 2020 | 20,74 EUR | -0,51 EUR | -2,40% |
KW 41, 2020 | 21,25 EUR | +0,61 EUR | +2,96% |
KW 40, 2020 | 20,64 EUR | +0,92 EUR | +4,67% |
KW 39, 2020 | 19,72 EUR | -1,28 EUR | -6,10% |
KW 38, 2020 | 21,00 EUR | +21,00 EUR | +0,00% |
KW 37, 2020 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 36, 2020 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 35, 2020 | 0,00 EUR | -22,31 EUR | -100,00% |
KW 34, 2020 | 22,31 EUR | -0,86 EUR | -3,71% |
KW 33, 2020 | 23,17 EUR | -1,19 EUR | -4,89% |
KW 32, 2020 | 24,36 EUR | +3,69 EUR | +17,85% |
KW 31, 2020 | 20,67 EUR | -0,26 EUR | -1,24% |
KW 30, 2020 | 20,93 EUR | +3,54 EUR | +20,36% |
KW 29, 2020 | 17,39 EUR | +0,58 EUR | +3,45% |
KW 28, 2020 | 16,81 EUR | +0,74 EUR | +4,60% |
KW 27, 2020 | 16,07 EUR | +0,18 EUR | +1,13% |
KW 26, 2020 | 15,89 EUR | +0,16 EUR | +1,02% |
KW 25, 2020 | 15,73 EUR | +0,37 EUR | +2,41% |
KW 24, 2020 | 15,36 EUR | -0,39 EUR | -2,48% |
KW 23, 2020 | 15,75 EUR | -0,68 EUR | -4,14% |
KW 22, 2020 | 16,43 EUR | +1,25 EUR | +8,23% |
KW 21, 2020 | 15,18 EUR | -0,37 EUR | -2,38% |
KW 20, 2020 | 15,55 EUR | +1,20 EUR | +8,36% |
KW 19, 2020 | 14,35 EUR | +0,79 EUR | +5,83% |
KW 18, 2020 | 13,56 EUR | -0,51 EUR | -3,62% |
KW 17, 2020 | 14,07 EUR | -0,01 EUR | -0,07% |
KW 16, 2020 | 14,08 EUR | -0,04 EUR | -0,28% |
KW 15, 2020 | 14,12 EUR | +0,22 EUR | +1,58% |
KW 14, 2020 | 13,90 EUR | +1,17 EUR | +9,19% |
KW 13, 2020 | 12,73 EUR | +0,24 EUR | +1,92% |
KW 12, 2020 | 12,49 EUR | +0,93 EUR | +8,04% |
KW 11, 2020 | 11,56 EUR | -3,22 EUR | -21,79% |
KW 10, 2020 | 14,78 EUR | +0,40 EUR | +2,78% |
KW 09, 2020 | 14,38 EUR | -2,78 EUR | -16,20% |
KW 08, 2020 | 17,16 EUR | +0,90 EUR | +5,54% |
KW 07, 2020 | 16,26 EUR | -0,16 EUR | -0,97% |
KW 06, 2020 | 16,42 EUR | +0,43 EUR | +2,69% |
KW 05, 2020 | 15,99 EUR | -0,44 EUR | -2,68% |
KW 04, 2020 | 16,43 EUR | +0,15 EUR | +0,92% |
KW 03, 2020 | 16,28 EUR | +0,15 EUR | +0,93% |
KW 02, 2020 | 16,13 EUR | +0,09 EUR | +0,56% |
KW 01, 2020 | 16,04 EUR | +0,32 EUR | +2,04% |
KW 52, 2019 | 15,72 EUR | -0,17 EUR | -1,07% |
KW 51, 2019 | 15,89 EUR | +0,60 EUR | +3,92% |
KW 50, 2019 | 15,29 EUR | +0,29 EUR | +1,93% |
KW 49, 2019 | 15,00 EUR | -0,26 EUR | -1,70% |
KW 48, 2019 | 15,26 EUR | +0,17 EUR | +1,13% |
KW 47, 2019 | 15,09 EUR | -0,30 EUR | -1,95% |
KW 46, 2019 | 15,39 EUR | +0,33 EUR | +2,19% |
KW 45, 2019 | 15,06 EUR | -1,15 EUR | -7,09% |
KW 44, 2019 | 16,21 EUR | +0,13 EUR | +0,81% |
KW 43, 2019 | 16,08 EUR | +0,33 EUR | +2,10% |
KW 42, 2019 | 15,75 EUR | -0,27 EUR | -1,69% |
KW 41, 2019 | 16,02 EUR | +0,12 EUR | +0,75% |
KW 40, 2019 | 15,90 EUR | +0,39 EUR | +2,51% |
KW 39, 2019 | 15,51 EUR | -1,45 EUR | -8,55% |
KW 38, 2019 | 16,96 EUR | +0,73 EUR | +4,50% |
KW 37, 2019 | 16,23 EUR | -0,02 EUR | -0,12% |
KW 36, 2019 | 16,25 EUR | -0,60 EUR | -3,56% |
KW 35, 2019 | 16,85 EUR | +0,94 EUR | +5,91% |
KW 34, 2019 | 15,91 EUR | +0,45 EUR | +2,91% |
KW 33, 2019 | 15,46 EUR | +0,25 EUR | +1,64% |
KW 32, 2019 | 15,21 EUR | +0,58 EUR | +3,96% |
KW 31, 2019 | 14,63 EUR | -0,21 EUR | -1,42% |
KW 30, 2019 | 14,84 EUR | +0,24 EUR | +1,64% |
KW 29, 2019 | 14,60 EUR | +0,94 EUR | +6,88% |
KW 28, 2019 | 13,66 EUR | +0,26 EUR | +1,94% |
KW 27, 2019 | 13,40 EUR | +0,19 EUR | +1,44% |
KW 26, 2019 | 13,21 EUR | -0,34 EUR | -2,51% |
KW 25, 2019 | 13,55 EUR | +0,32 EUR | +2,42% |
KW 24, 2019 | 13,23 EUR | +0,24 EUR | +1,85% |
KW 23, 2019 | 12,99 EUR | -0,27 EUR | -2,04% |
KW 22, 2019 | 13,26 EUR | +0,23 EUR | +1,77% |
KW 21, 2019 | 13,03 EUR | +0,15 EUR | +1,16% |
KW 20, 2019 | 12,88 EUR | -0,28 EUR | -2,13% |
KW 19, 2019 | 13,16 EUR | -0,18 EUR | -1,35% |
KW 18, 2019 | 13,34 EUR | +0,01 EUR | +0,08% |
KW 17, 2019 | 13,33 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 16, 2019 | 13,33 EUR | +0,21 EUR | +1,60% |
KW 15, 2019 | 13,12 EUR | -0,42 EUR | -3,10% |
KW 14, 2019 | 13,54 EUR | +0,05 EUR | +0,37% |
KW 13, 2019 | 13,49 EUR | -0,24 EUR | -1,75% |
KW 12, 2019 | 13,73 EUR | +0,19 EUR | +1,40% |
KW 11, 2019 | 13,54 EUR | -0,06 EUR | -0,44% |
KW 10, 2019 | 13,60 EUR | +0,29 EUR | +2,18% |
KW 09, 2019 | 13,31 EUR | -0,68 EUR | -4,86% |
KW 08, 2019 | 13,99 EUR | +0,01 EUR | +0,07% |
KW 07, 2019 | 13,98 EUR | +0,05 EUR | +0,36% |
KW 06, 2019 | 13,93 EUR | +0,05 EUR | +0,36% |
KW 05, 2019 | 13,88 EUR | +0,11 EUR | +0,80% |
KW 04, 2019 | 13,77 EUR | +0,34 EUR | +2,53% |
KW 03, 2019 | 13,43 EUR | -0,22 EUR | -1,61% |
KW 02, 2019 | 13,65 EUR | -0,14 EUR | -1,02% |
KW 01, 2019 | 13,79 EUR | +0,28 EUR | +2,07% |
KW 51, 2018 | 12,96 EUR | +0,04 EUR | +0,31% |
KW 50, 2018 | 12,92 EUR | +0,12 EUR | +0,94% |
KW 49, 2018 | 12,80 EUR | +0,13 EUR | +1,03% |
KW 48, 2018 | 12,67 EUR | +0,10 EUR | +0,80% |
KW 47, 2018 | 12,57 EUR | -0,03 EUR | -0,24% |
KW 46, 2018 | 12,60 EUR | +0,14 EUR | +1,12% |
KW 45, 2018 | 12,46 EUR | -0,38 EUR | -2,96% |
KW 44, 2018 | 12,84 EUR | +0,11 EUR | +0,86% |
KW 43, 2018 | 12,73 EUR | -0,03 EUR | -0,24% |
KW 42, 2018 | 12,76 EUR | +0,08 EUR | +0,63% |
KW 41, 2018 | 12,68 EUR | +0,18 EUR | +1,44% |
KW 40, 2018 | 12,50 EUR | -0,01 EUR | -0,08% |
KW 39, 2018 | 12,51 EUR | +0,37 EUR | +3,05% |
KW 38, 2018 | 12,14 EUR | +0,01 EUR | +0,08% |
KW 37, 2018 | 12,13 EUR | -0,09 EUR | -0,74% |
KW 36, 2018 | 12,22 EUR | -0,26 EUR | -2,08% |
KW 35, 2018 | 12,48 EUR | -0,34 EUR | -2,65% |
KW 34, 2018 | 12,82 EUR | -0,04 EUR | -0,31% |
KW 33, 2018 | 12,86 EUR | -0,29 EUR | -2,21% |
KW 32, 2018 | 13,15 EUR | -0,06 EUR | -0,45% |
KW 31, 2018 | 13,21 EUR | -0,02 EUR | -0,15% |
KW 30, 2018 | 13,23 EUR | +0,07 EUR | +0,53% |
KW 29, 2018 | 13,16 EUR | -0,32 EUR | -2,37% |
KW 28, 2018 | 13,48 EUR | -0,23 EUR | -1,68% |
KW 27, 2018 | 13,71 EUR | +0,09 EUR | +0,66% |
KW 26, 2018 | 13,62 EUR | -0,34 EUR | -2,44% |
KW 25, 2018 | 13,96 EUR | -0,21 EUR | -1,48% |
KW 24, 2018 | 14,17 EUR | -0,21 EUR | -1,46% |
KW 23, 2018 | 14,38 EUR | +0,35 EUR | +2,49% |
KW 22, 2018 | 14,03 EUR | -0,15 EUR | -1,06% |
KW 21, 2018 | 14,18 EUR | +0,17 EUR | +1,21% |
KW 20, 2018 | 14,01 EUR | +0,16 EUR | +1,16% |
KW 19, 2018 | 13,85 EUR | +0,03 EUR | +0,22% |
KW 18, 2018 | 13,82 EUR | +0,30 EUR | +2,22% |
KW 17, 2018 | 13,52 EUR | -0,08 EUR | -0,59% |
KW 16, 2018 | 13,60 EUR | +0,10 EUR | +0,74% |
KW 15, 2018 | 13,50 EUR | +0,11 EUR | +0,82% |
KW 14, 2018 | 13,39 EUR | -0,10 EUR | -0,74% |
KW 13, 2018 | 13,49 EUR | +0,07 EUR | +0,52% |
KW 12, 2018 | 13,42 EUR | +0,18 EUR | +1,36% |
KW 11, 2018 | 13,24 EUR | -0,17 EUR | -1,27% |
KW 10, 2018 | 13,41 EUR | +0,09 EUR | +0,68% |
KW 09, 2018 | 13,32 EUR | -0,22 EUR | -1,62% |
KW 08, 2018 | 13,54 EUR | +0,12 EUR | +0,89% |
KW 07, 2018 | 13,42 EUR | -0,05 EUR | -0,37% |
KW 06, 2018 | 13,47 EUR | -0,23 EUR | -1,68% |
KW 05, 2018 | 13,70 EUR | -0,16 EUR | -1,15% |
KW 04, 2018 | 13,86 EUR | -0,01 EUR | -0,07% |
KW 03, 2018 | 13,87 EUR | -0,33 EUR | -2,32% |
KW 02, 2018 | 14,20 EUR | -0,02 EUR | -0,14% |
KW 01, 2018 | 14,22 EUR | -0,04 EUR | -0,28% |
KW 52, 2018 | 13,51 EUR | +0,55 EUR | +4,24% |
KW 51, 2017 | 13,70 EUR | +0,08 EUR | +0,59% |
KW 50, 2017 | 13,62 EUR | +0,28 EUR | +2,10% |
KW 49, 2017 | 13,34 EUR | -0,42 EUR | -3,05% |
KW 48, 2017 | 13,76 EUR | -0,57 EUR | -3,98% |
KW 47, 2017 | 14,33 EUR | -0,09 EUR | -0,62% |
KW 46, 2017 | 14,42 EUR | -0,20 EUR | -1,37% |
KW 45, 2017 | 14,62 EUR | -0,24 EUR | -1,62% |
KW 44, 2017 | 14,86 EUR | +0,39 EUR | +2,70% |
KW 43, 2017 | 14,47 EUR | -0,07 EUR | -0,48% |
KW 42, 2017 | 14,54 EUR | -0,06 EUR | -0,41% |
KW 41, 2017 | 14,60 EUR | +0,16 EUR | +1,11% |
KW 40, 2017 | 14,44 EUR | +0,30 EUR | +2,12% |
KW 39, 2017 | 14,14 EUR | -0,36 EUR | -2,48% |
KW 38, 2017 | 14,50 EUR | +0,04 EUR | +0,28% |
KW 37, 2017 | 14,46 EUR | -0,32 EUR | -2,17% |
KW 36, 2017 | 14,78 EUR | -0,35 EUR | -2,31% |
KW 35, 2017 | 15,13 EUR | +0,52 EUR | +3,56% |
KW 34, 2017 | 14,61 EUR | +0,21 EUR | +1,46% |
KW 33, 2017 | 14,40 EUR | -0,10 EUR | -0,69% |
KW 32, 2017 | 14,50 EUR | +0,69 EUR | +5,00% |
KW 31, 2017 | 13,81 EUR | -0,41 EUR | -2,88% |
KW 30, 2017 | 14,22 EUR | +0,05 EUR | +0,35% |
KW 29, 2017 | 14,17 EUR | +0,13 EUR | +0,93% |
KW 28, 2017 | 14,04 EUR | +0,59 EUR | +4,39% |
KW 27, 2017 | 13,45 EUR | -0,75 EUR | -5,28% |
KW 26, 2017 | 14,20 EUR | -0,40 EUR | -2,74% |
KW 25, 2017 | 14,60 EUR | -0,10 EUR | -0,68% |
KW 24, 2017 | 14,70 EUR | -0,31 EUR | -2,07% |
KW 23, 2017 | 15,01 EUR | -0,69 EUR | -4,39% |
KW 22, 2017 | 15,70 EUR | +0,07 EUR | +0,45% |
KW 21, 2017 | 15,63 EUR | +0,36 EUR | +2,36% |
KW 20, 2017 | 15,27 EUR | +0,12 EUR | +0,79% |
KW 19, 2017 | 15,15 EUR | +0,34 EUR | +2,30% |
KW 18, 2017 | 14,81 EUR | -0,68 EUR | -4,39% |
KW 17, 2017 | 15,49 EUR | -1,02 EUR | -6,18% |
KW 16, 2017 | 16,51 EUR | -0,79 EUR | -4,57% |
KW 15, 2017 | 17,30 EUR | +0,36 EUR | +2,13% |
KW 14, 2017 | 16,94 EUR | -0,17 EUR | -0,99% |
KW 13, 2017 | 17,11 EUR | +0,44 EUR | +2,64% |
KW 12, 2017 | 16,67 EUR | +0,43 EUR | +2,65% |
KW 11, 2017 | 16,24 EUR | +0,33 EUR | +2,07% |
KW 10, 2017 | 15,91 EUR | -0,90 EUR | -5,35% |
KW 09, 2017 | 16,81 EUR | -0,35 EUR | -2,04% |
KW 08, 2017 | 17,16 EUR | +0,14 EUR | +0,82% |
KW 07, 2017 | 17,02 EUR | +0,20 EUR | +1,19% |
KW 06, 2017 | 16,82 EUR | +0,32 EUR | +1,94% |
KW 05, 2017 | 16,50 EUR | +0,50 EUR | +3,13% |
KW 04, 2017 | 16,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 03, 2017 | 16,00 EUR | -0,03 EUR | -0,19% |
KW 02, 2017 | 16,03 EUR | +0,38 EUR | +2,43% |
KW 01, 2017 | 15,65 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 52, 2017 | 15,65 EUR | +0,38 EUR | +2,49% |
KW 51, 2016 | 15,27 EUR | -0,08 EUR | -0,52% |
KW 50, 2016 | 15,35 EUR | -0,71 EUR | -4,42% |
KW 49, 2016 | 16,06 EUR | +0,50 EUR | +3,21% |
KW 48, 2016 | 15,56 EUR | -0,09 EUR | -0,58% |
KW 47, 2016 | 15,65 EUR | +0,21 EUR | +1,36% |
KW 46, 2016 | 15,44 EUR | +0,05 EUR | +0,32% |
KW 45, 2016 | 15,39 EUR | -1,20 EUR | -7,23% |
KW 44, 2016 | 16,59 EUR | +0,30 EUR | +1,84% |
KW 43, 2016 | 16,29 EUR | +0,23 EUR | +1,43% |
KW 42, 2016 | 16,06 EUR | +0,18 EUR | +1,13% |
KW 41, 2016 | 15,88 EUR | +0,03 EUR | +0,19% |
KW 40, 2016 | 15,85 EUR | -0,87 EUR | -5,20% |
KW 39, 2016 | 16,72 EUR | -0,55 EUR | -3,18% |
KW 38, 2016 | 17,27 EUR | +0,19 EUR | +1,11% |
KW 37, 2016 | 17,08 EUR | +0,08 EUR | +0,47% |
KW 36, 2016 | 17,00 EUR | -0,51 EUR | -2,91% |
KW 35, 2016 | 17,51 EUR | +0,63 EUR | +3,73% |
KW 34, 2016 | 16,88 EUR | +0,17 EUR | +1,02% |
KW 33, 2016 | 16,71 EUR | -1,01 EUR | -5,70% |
KW 32, 2016 | 17,72 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 31, 2016 | 17,72 EUR | -0,48 EUR | -2,64% |
KW 30, 2016 | 18,20 EUR | +0,51 EUR | +2,88% |
KW 29, 2016 | 17,69 EUR | -0,41 EUR | -2,27% |
KW 28, 2016 | 18,10 EUR | -0,24 EUR | -1,31% |
KW 27, 2016 | 18,34 EUR | +0,12 EUR | +0,66% |
KW 26, 2016 | 18,22 EUR | +2,11 EUR | +13,10% |
KW 25, 2016 | 16,11 EUR | +0,64 EUR | +4,14% |
KW 24, 2016 | 15,47 EUR | +0,01 EUR | +0,06% |
KW 23, 2016 | 15,46 EUR | +0,84 EUR | +5,75% |
KW 22, 2016 | 14,62 EUR | +0,25 EUR | +1,74% |
KW 21, 2016 | 14,37 EUR | -0,24 EUR | -1,64% |
KW 20, 2016 | 14,61 EUR | -0,43 EUR | -2,86% |
KW 19, 2016 | 15,04 EUR | +0,09 EUR | +0,60% |
KW 18, 2016 | 14,95 EUR | -0,27 EUR | -1,77% |
KW 17, 2016 | 15,22 EUR | +0,25 EUR | +1,67% |
KW 16, 2016 | 14,97 EUR | +0,62 EUR | +4,32% |
KW 15, 2016 | 14,35 EUR | +0,38 EUR | +2,72% |
KW 14, 2016 | 13,97 EUR | +0,89 EUR | +6,80% |
KW 13, 2016 | 13,08 EUR | -0,33 EUR | -2,46% |
KW 12, 2016 | 13,41 EUR | -0,67 EUR | -4,76% |
KW 11, 2016 | 14,08 EUR | +0,25 EUR | +1,81% |
KW 10, 2016 | 13,83 EUR | -0,38 EUR | -2,67% |
KW 09, 2016 | 14,21 EUR | +0,51 EUR | +3,72% |
KW 08, 2016 | 13,70 EUR | -0,07 EUR | -0,51% |
KW 07, 2016 | 13,77 EUR | +0,04 EUR | +0,29% |
KW 06, 2016 | 13,73 EUR | -0,04 EUR | -0,29% |
KW 05, 2016 | 13,77 EUR | +0,59 EUR | +4,48% |
KW 04, 2016 | 13,18 EUR | +0,10 EUR | +0,76% |
KW 03, 2016 | 13,08 EUR | +0,28 EUR | +2,19% |
KW 02, 2016 | 12,80 EUR | +0,03 EUR | +0,23% |
KW 01, 2016 | 12,77 EUR | +0,02 EUR | +0,16% |
KW 53, 2016 | 12,75 EUR | +0,04 EUR | +0,31% |
KW 52, 2015 | 12,71 EUR | -0,37 EUR | -2,83% |
KW 51, 2015 | 13,08 EUR | +1,11 EUR | +9,27% |
KW 50, 2015 | 11,97 EUR | -1,19 EUR | -9,04% |
KW 49, 2015 | 13,16 EUR | -0,16 EUR | -1,20% |
KW 48, 2015 | 13,32 EUR | +0,02 EUR | +0,15% |
KW 47, 2015 | 13,30 EUR | -0,07 EUR | -0,52% |
KW 46, 2015 | 13,37 EUR | -0,17 EUR | -1,26% |
KW 45, 2015 | 13,54 EUR | -0,46 EUR | -3,29% |
KW 44, 2015 | 14,00 EUR | -0,35 EUR | -2,44% |
KW 43, 2015 | 14,35 EUR | +0,36 EUR | +2,57% |
KW 42, 2015 | 13,99 EUR | +0,04 EUR | +0,29% |
KW 41, 2015 | 13,95 EUR | -0,03 EUR | -0,21% |
KW 40, 2015 | 13,98 EUR | +0,99 EUR | +7,62% |
KW 39, 2015 | 12,99 EUR | -0,59 EUR | -4,34% |
KW 38, 2015 | 13,58 EUR | +0,83 EUR | +6,51% |
KW 37, 2015 | 12,75 EUR | -0,25 EUR | -1,92% |
KW 36, 2015 | 13,00 EUR | -0,05 EUR | -0,38% |
KW 35, 2015 | 13,05 EUR | +0,26 EUR | +2,03% |
KW 34, 2015 | 12,79 EUR | -1,05 EUR | -7,59% |
KW 33, 2015 | 13,84 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 32, 2015 | 13,84 EUR | +0,59 EUR | +4,45% |
KW 31, 2015 | 13,25 EUR | +0,11 EUR | +0,84% |
KW 30, 2015 | 13,14 EUR | -0,42 EUR | -3,10% |
KW 29, 2015 | 13,56 EUR | -0,55 EUR | -3,90% |
KW 28, 2015 | 14,11 EUR | -0,13 EUR | -0,91% |
KW 27, 2015 | 14,24 EUR | +0,19 EUR | +1,35% |
KW 26, 2015 | 14,05 EUR | +0,07 EUR | +0,50% |
KW 25, 2015 | 13,98 EUR | -0,28 EUR | -1,96% |
KW 24, 2015 | 14,26 EUR | +0,17 EUR | +1,21% |
KW 23, 2015 | 14,09 EUR | -1,24 EUR | -8,09% |
KW 22, 2015 | 15,33 EUR | -0,27 EUR | -1,73% |
KW 21, 2015 | 15,60 EUR | -0,07 EUR | -0,45% |
KW 20, 2015 | 15,67 EUR | +1,05 EUR | +7,18% |
KW 19, 2015 | 14,62 EUR | -0,10 EUR | -0,68% |
KW 18, 2015 | 14,72 EUR | -0,36 EUR | -2,39% |
KW 17, 2015 | 15,08 EUR | +0,21 EUR | +1,41% |
KW 16, 2015 | 14,87 EUR | -0,54 EUR | -3,50% |
KW 15, 2015 | 15,41 EUR | -0,52 EUR | -3,26% |
KW 14, 2015 | 15,93 EUR | +0,48 EUR | +3,11% |
KW 13, 2015 | 15,45 EUR | -0,05 EUR | -0,32% |
KW 12, 2015 | 15,50 EUR | +0,71 EUR | +4,80% |
KW 11, 2015 | 14,79 EUR | +0,27 EUR | +1,86% |
KW 10, 2015 | 14,52 EUR | -0,13 EUR | -0,89% |
KW 09, 2015 | 14,65 EUR | +0,25 EUR | +1,74% |
KW 08, 2015 | 14,40 EUR | -0,86 EUR | -5,64% |
KW 07, 2015 | 15,26 EUR | +0,46 EUR | +3,11% |
KW 06, 2015 | 14,80 EUR | -0,42 EUR | -2,76% |
KW 05, 2015 | 15,22 EUR | -0,72 EUR | -4,52% |
KW 04, 2015 | 15,94 EUR | +0,69 EUR | +4,52% |
KW 03, 2015 | 15,25 EUR | +1,23 EUR | +8,77% |
KW 02, 2015 | 14,02 EUR | +0,44 EUR | +3,24% |
KW 01, 2015 | 13,58 EUR | +0,58 EUR | +4,46% |
KW 52, 2014 | 13,00 EUR | +0,19 EUR | +1,48% |
KW 51, 2014 | 12,81 EUR | -0,19 EUR | -1,46% |
KW 50, 2014 | 13,00 EUR | -0,28 EUR | -2,11% |
KW 49, 2014 | 13,28 EUR | +0,08 EUR | +0,61% |
KW 48, 2014 | 13,20 EUR | -0,06 EUR | -0,45% |
KW 47, 2014 | 13,26 EUR | +0,29 EUR | +2,24% |
KW 46, 2014 | 12,97 EUR | +0,41 EUR | +3,26% |
KW 45, 2014 | 12,56 EUR | -0,38 EUR | -2,94% |
KW 44, 2014 | 12,94 EUR | -0,56 EUR | -4,15% |
KW 43, 2014 | 13,50 EUR | -0,07 EUR | -0,52% |
KW 42, 2014 | 13,57 EUR | -0,24 EUR | -1,74% |
KW 41, 2014 | 13,81 EUR | +0,49 EUR | +3,68% |
KW 40, 2014 | 13,32 EUR | -0,45 EUR | -3,27% |
KW 39, 2014 | 13,77 EUR | -0,04 EUR | -0,29% |
KW 38, 2014 | 13,81 EUR | -0,62 EUR | -4,30% |
KW 37, 2014 | 14,43 EUR | -0,33 EUR | -2,24% |
KW 36, 2014 | 14,76 EUR | -0,08 EUR | -0,54% |
KW 35, 2014 | 14,84 EUR | +0,17 EUR | +1,16% |
KW 34, 2014 | 14,67 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 33, 2014 | 14,67 EUR | -0,28 EUR | -1,87% |
KW 32, 2014 | 14,95 EUR | +0,05 EUR | +0,34% |
KW 31, 2014 | 14,90 EUR | -0,41 EUR | -2,68% |
KW 30, 2014 | 15,31 EUR | -0,16 EUR | -1,03% |
KW 29, 2014 | 15,47 EUR | +0,10 EUR | +0,65% |
KW 28, 2014 | 15,37 EUR | -0,12 EUR | -0,77% |
KW 27, 2014 | 15,49 EUR | +0,08 EUR | +0,52% |
KW 26, 2014 | 15,41 EUR | +0,06 EUR | +0,39% |
KW 25, 2014 | 15,35 EUR | +0,85 EUR | +5,86% |
KW 24, 2014 | 14,50 EUR | +0,47 EUR | +3,35% |
KW 23, 2014 | 14,03 EUR | +0,19 EUR | +1,37% |
KW 22, 2014 | 13,84 EUR | -0,42 EUR | -2,95% |
KW 21, 2014 | 14,26 EUR | +0,15 EUR | +1,06% |
KW 20, 2014 | 14,11 EUR | -0,22 EUR | -1,54% |
KW 19, 2014 | 14,33 EUR | +0,20 EUR | +1,42% |
KW 18, 2014 | 14,13 EUR | -0,01 EUR | -0,07% |
KW 17, 2014 | 14,14 EUR | +0,04 EUR | +0,28% |
KW 16, 2014 | 14,10 EUR | -0,36 EUR | -2,49% |
KW 15, 2014 | 14,46 EUR | -0,07 EUR | -0,48% |
KW 14, 2014 | 14,53 EUR | +0,16 EUR | +1,11% |
KW 13, 2014 | 14,37 EUR | -0,02 EUR | -0,14% |
KW 12, 2014 | 14,39 EUR | -0,82 EUR | -5,39% |
KW 11, 2014 | 15,21 EUR | +0,19 EUR | +1,26% |
KW 10, 2014 | 15,02 EUR | -0,58 EUR | -3,72% |
KW 09, 2014 | 15,60 EUR | -0,40 EUR | -2,50% |
KW 08, 2014 | 16,00 EUR | +0,08 EUR | +0,50% |
KW 07, 2014 | 15,92 EUR | +1,20 EUR | +8,15% |
KW 06, 2014 | 14,72 EUR | +0,42 EUR | +2,94% |
KW 05, 2014 | 14,30 EUR | +0,01 EUR | +0,07% |
KW 04, 2014 | 14,29 EUR | -0,71 EUR | -4,73% |
KW 03, 2014 | 15,00 EUR | +0,07 EUR | +0,47% |
KW 02, 2014 | 14,93 EUR | +0,08 EUR | +0,54% |
KW 01, 2014 | 14,85 EUR | +0,66 EUR | +4,65% |
KW 52, 2013 | 14,19 EUR | -0,02 EUR | -0,14% |
KW 51, 2013 | 14,21 EUR | -0,32 EUR | -2,20% |
KW 50, 2013 | 14,53 EUR | +0,09 EUR | +0,62% |
KW 49, 2013 | 14,44 EUR | +0,29 EUR | +2,05% |
KW 48, 2013 | 14,15 EUR | -0,83 EUR | -5,54% |
KW 47, 2013 | 14,98 EUR | -0,02 EUR | -0,13% |
KW 46, 2013 | 15,00 EUR | -0,93 EUR | -5,84% |
KW 45, 2013 | 15,93 EUR | -0,09 EUR | -0,56% |
KW 44, 2013 | 16,02 EUR | -0,29 EUR | -1,78% |
KW 43, 2013 | 16,31 EUR | +0,05 EUR | +0,31% |
KW 42, 2013 | 16,26 EUR | +0,55 EUR | +3,50% |
KW 41, 2013 | 15,71 EUR | -0,75 EUR | -4,56% |
KW 40, 2013 | 16,46 EUR | +0,42 EUR | +2,62% |
KW 39, 2013 | 16,04 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 38, 2013 | 16,04 EUR | -0,32 EUR | -1,96% |
KW 37, 2013 | 16,36 EUR | -1,53 EUR | -8,55% |
KW 36, 2013 | 17,89 EUR | -0,46 EUR | -2,51% |
KW 35, 2013 | 18,35 EUR | +0,16 EUR | +0,88% |
KW 34, 2013 | 18,19 EUR | +0,81 EUR | +4,66% |
KW 33, 2013 | 17,38 EUR | +1,26 EUR | +7,82% |
KW 32, 2013 | 16,12 EUR | +1,25 EUR | +8,41% |
