Tagesaktueller Silber-Preis
Silber Preis
Der aktuelle Preis für Silber auf dem Spotmarkt beträgt 20,99 Euro / Tonne. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % | |
---|---|---|---|
KW 02, 2021** | 20,99 EUR | +0,50 EUR | +2,44% |
KW 01, 2021 | 20,49 EUR | -1,74 EUR | -7,83% |
KW 53, 2021 | 22,23 EUR | +0,76 EUR | +3,54% |
KW 52, 2020 | 21,47 EUR | +0,09 EUR | +0,42% |
KW 51, 2020 | 21,38 EUR | +1,76 EUR | +8,97% |
KW 50, 2020 | 19,62 EUR | -0,60 EUR | -2,97% |
KW 49, 2020 | 20,22 EUR | +1,26 EUR | +6,65% |
KW 48, 2020 | 18,96 EUR | -0,98 EUR | -4,91% |
KW 47, 2020 | 19,94 EUR | -0,95 EUR | -4,55% |
KW 46, 2020 | 20,89 EUR | +0,50 EUR | +2,45% |
KW 45, 2020 | 20,39 EUR | -0,42 EUR | -2,02% |
KW 44, 2020 | 20,81 EUR | +0,24 EUR | +1,17% |
KW 43, 2020 | 20,57 EUR | -0,17 EUR | -0,82% |
KW 42, 2020 | 20,74 EUR | -0,51 EUR | -2,40% |
KW 41, 2020 | 21,25 EUR | +0,61 EUR | +2,96% |
KW 40, 2020 | 20,64 EUR | +0,92 EUR | +4,67% |
KW 39, 2020 | 19,72 EUR | -1,28 EUR | -6,10% |
KW 38, 2020 | 21,00 EUR | +21,00 EUR | +0,00% |
KW 37, 2020 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 36, 2020 | 0,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
KW 35, 2020 | 0,00 EUR | -22,31 EUR | -100,00% |
KW 34, 2020 | 22,31 EUR | -0,86 EUR | -3,71% |
KW 33, 2020 | 23,17 EUR | -1,19 EUR | -4,89% |
KW 32, 2020 | 24,36 EUR | +3,69 EUR | +17,85% |
KW 31, 2020 | 20,67 EUR | -0,26 EUR | -1,24% |
KW 30, 2020 | 20,93 EUR | +3,54 EUR | +20,36% |
KW 29, 2020 | 17,39 EUR | +0,58 EUR | +3,45% |
KW 28, 2020 | 16,81 EUR | +0,74 EUR | +4,60% |
KW 27, 2020 | 16,07 EUR | +0,18 EUR | +1,13% |
KW 26, 2020 | 15,89 EUR | +0,16 EUR | +1,02% |
KW 25, 2020 | 15,73 EUR | +0,37 EUR | +2,41% |
KW 24, 2020 | 15,36 EUR | -0,39 EUR | -2,48% |
KW 23, 2020 | 15,75 EUR | -0,68 EUR | -4,14% |
KW 22, 2020 | 16,43 EUR | +1,25 EUR | +8,23% |
KW 21, 2020 | 15,18 EUR | -0,37 EUR | -2,38% |
KW 20, 2020 | 15,55 EUR | +1,20 EUR | +8,36% |
KW 19, 2020 | 14,35 EUR | +0,79 EUR | +5,83% |
KW 18, 2020 | 13,56 EUR | -0,51 EUR | -3,62% |
KW 17, 2020 | 14,07 EUR | -0,01 EUR | -0,07% |
KW 16, 2020 | 14,08 EUR | -0,04 EUR | -0,28% |
KW 15, 2020 | 14,12 EUR | +0,22 EUR | +1,58% |
KW 14, 2020 | 13,90 EUR | +1,17 EUR | +9,19% |
KW 13, 2020 | 12,73 EUR | +0,24 EUR | +1,92% |
KW 12, 2020 | 12,49 EUR | +0,93 EUR | +8,04% |
KW 11, 2020 | 11,56 EUR | -3,22 EUR | -21,79% |
KW 10, 2020 | 14,78 EUR | +0,40 EUR | +2,78% |
KW 09, 2020 | 14,38 EUR | -2,78 EUR | -16,20% |
KW 08, 2020 | 17,16 EUR | +0,90 EUR | +5,54% |
KW 07, 2020 | 16,26 EUR | -0,16 EUR | -0,97% |
KW 06, 2020 | 16,42 EUR | +0,43 EUR | +2,69% |
KW 05, 2020 | 15,99 EUR | -0,44 EUR | -2,68% |
KW 04, 2020 | 16,43 EUR | +0,15 EUR | +0,92% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

